■ 고속버스 탁송요금표 목록
강남고속터미널 화물 탁송 요금표
경부선 (02-535-2591) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
안성 | 8,000원 | 여주 | 8,000원 | 출원 | 9,000원 | 용인 | 8,000원 | 이천 | 8,000원 |
평택 | 8,000원 | 강릉 | 9,000원 | 동해 | 9,000원 | 삼척 | 9,000원 | 속초 | 9,000원 |
원주 | 8,000원 | 춘천 | 8,000원 | 양양 | 9,000원 | 영월 | 9,000원 | 천안 | 8,000원 |
공주 | 8,000원 | 금산 | 8,000원 | 아산온양 | 8,000원 | 세종시 | 8,000원 | 청주 | 8,000원 |
제천 | 8,000원 | 부산노포 | 9,000원 | 마산 | 9,000원 | 창원 | 9,000원 | 울산 | 9,000원 |
진주 | 9,000원 | 통영 | 9,000원 | 김해 | 9,000원 | 동대구 | 9,000원 | 구미 | 9,000원 |
경주 | 9,000원 | 김천 | 9,000원 | 상주 | 9,000원 | 포항 | 9,000원 | 영주 | 9,000원 |
안동 | 9,000원 | 영덕 | 9,000원 | 영천 | 9,000원 | 점촌 | 9,000원 | 예천 | 9,000원 |
울진 | 9,000원 | 대전복합 | 8,000원 | 조치원 | 8,000원 | ||||
호남선 (1688-7740) | |||||||||
벌교 | 10,000원 | 영광 | 8,000원 | 완도 | 10,000원 | 장흥 | 10,000원 | 함평 | 10,000원 |
지도 | 10,000원 | 진도 | 10,000원 | 해남 | 10,000원 | 전주 | 8,000원 | 익산 | 8,000원 |
정읍 | 8,000원 | 고창 | 10,000원 | 부안 | 10,000원 | 순창 | 10,000원 | 진안 | 10,000원 |
김제 | 8,000원 | 논산 | 8,000원 | 군산 | 8,000원 | 남원 | 8,000원 | 당진 | 8,000원 |
유성 | 8,000원 | 홍성 | 8,000원 | 청양 | 8,000원 | 서산 | 8,000원 | 태안 | 8,000원 |
보령 | 8,000원 | 안면도 | 8,000원 | 예산 | 8,000원 | 청주(센트리) | 8,000원 | 북청주 | 8,000원 |
보은 | 10,000원 | 충주 | 8,000원 | 증평 | 8,000원 | 괴산 | 8,000원 | 광주 | 8,000원 |
여수 | 10,000원 | 순천 | 10,000원 | 광양 | 10,000원 | 동광양 | 10,000원 | 나주 | 8,000원 |
고흥 | 10,000원 | 녹동 | 10,000원 | 무안 | 10,000원 | 보성 | 10,000원 | 영암 | 10,000원 |
목포 | 10,000원 | 강진 | 10,000원 | 속리산 | 10,000원 | 북부오창 | 8,000원 | 8,000원 |
■ 상기 금액은 기본요금(중량 10KG 미만의 라면박스 정도의 크기)이며 무게 및 크기 초과 시 할증료가 부과됩니다.
위에 표기된 금액은 터미널화물영업소 기반으로작성한 요금표이며 , 실질적인금액 차이는 있을수있습니다
동서울종합터미널 화물 탁송 요금표 (TEL : 1688-5979)
강릉 | 8,000원 | 동해 | 8,000원 | 삼척 | 8,000원 | 속초 | 8,000원 |
청주 | 8,000원 | 광주(유스퀘어) | 9,000원 | 광양 | 9,000원 | 동광양 | 9,000원 |
전주 | 8,000원 | 태인 | 9,000원 | 정읍 | 9,000원 | 부산노포 | 9,000원 |
서부산(사상) | 9,000원 | 진해 | 9,000원 | 마산 | 9,000원 | 내서 | 9,000원 |
창원 | 9,000원 | 창원역 | 9,000원 | 진주 | 9,000원 | 진주개양 | 9,000원 |
진주혁신 | 9,000원 | 동대구 | 9,000원 | 양양 | 8,000원 | 대전복합 | 8,000원 |
■ 상기 금액은 기본요금(중량 10KG 미만의 라면박스 정도의 크기)이며 무게 및 크기 초과 시 할증료가 부과됩니다.
위에 표기된 금액은 터미널화물영업소 기반으로작성한 요금표이며 , 실질적인금액 차이는 있을수있습니다